martes, 17 de diciembre de 2013
sábado, 14 de diciembre de 2013
La clasificacion general a dia de hoy esta de la siguiente forma!!
Puesto | Puntos Totales | |
1º | Jose Antonio | 96 |
2º | Nacho | 79 |
3º | Toñito | 72 |
4º | Sito | 60 |
5º | Evi | 60 |
6º | Tuco | 53 |
7º | Edson | 42 |
8º | Sonia | 40 |
9º | Mª Carmen | 33 |
10º | Conchi | 30 |
11º | Chari | 22 |
12º | Mame | 13 |
13º | Miguel | 8 |
14º | Jose | 6 |
15º | Conchi P. | 5 |
16º | Virginia | 3 |
17º | Fernando | 3 |
martes, 3 de diciembre de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)